Производство профиля ЛСТК
Быстровозводимые здания - проектируем и строим!
Санкт-Петербург: 8-812-337-5727

С-Профиль

С-образный профиль МПС, МПСТ является несущей конструкцией при возведении самых разных типов зданий, - от склада до малоэтажного жилого дома. Также изделия используют как в реставрации и отделке фасадов зданий, так и внутри помещений.

 

Основные характеристики С-профиль:

С-образный профиль обладает рядом значимых преимуществ, как строительный материал:

  • Минимальные нагрузки на фундамент засчет лёгкости конструкций.
  • Быстрый и удобный монтаж
  • Долговечен в эксплуатации
  • Надежно защищен от коррозии

С-профиль МПС. Ширина полки 54

Символ Марка МПЗ Масса м.п. Артикул
Высота профиля Толщина Длина профиля
  A, мм мм кг 3 м 6 м 9 м 12 м
МПС-12-100-54 100 1,2 2,10 40103 40106 40109 401012
МПС-15-100-54 1,5 2,61 40203 40206 40209 402012
МПС-20-100-54 2 3,49 40303 40306 40309 403012
МПС-12-150-54 150 1,2 2,57 40403 40406 40409 404012
МПС-15-150-54 1,5 3,20 40503 40506 40509 405012
МПС-20-150-54 2 4,28 40603 40606 40609 406012
МПС-12-200-54 200 1,2 3,05 40703 40706 40709 407012
МПС-15-200-54 1,5 3,79 40803 40806 40809 408012
МПС-20-200-54 2 5,06 40903 40906 40909 409012
МПС-12-250-54 250 1,2 3,52 401003 401006 401009 4010012
МПС-15-250-54 1,5 4,38 401103 401106 401109 4011012
МПС-20-250-54 2 5,85 401203 401206 401209 4012012

С-профиль МПС. Ширина полки 80

Символ Марка МПЗ Масса м.п. Артикул
Высота профиля Толщина Длина профиля
  A, мм мм кг 3 м 6 м 9 м 12 м
МПС-12-100-80 100 1,2 2,59 70103 70106 70109 701012
МПС-15-100-80 1,5 3,23 70203 70206 70209 702012
МПС-20-100-80 2 4,31 70303 70306 70309 703012
МПС-12-150-80 150 1,2 3,06 70403 70406 70409 704012
МПС-15-150-80 1,5 3,82 70503 70506 70509 705012
МПС-20-150-80 2 5,09 70603 70606 70609 706012
МПС-12-200-80 200 2 3,53 70703 70706 70709 707012
МПС-15-200-80 1,5 4,40 70803 70809 70809 708012
МПС-20-200-80 2 5,88 70903 70906 70909 709012
МПС-12-250-80 250 1,2 4,00 701003 701006 701009 7010012
МПС-15-250-80 1,5 4,99 701103 701106 701109 7011012
МПС-20-250-80 2 6,66 701203 701106 701109 7011012

С-профиль МПС. Ширина полки 100

Символ Марка МПЗ Масса м.п. Артикул
Высота профиля Толщина Длина профиля
  A, мм мм кг 3 м 6 м 9 м 12 м
МПС-12-100-100 100 1,2 2,97 90103 90106 90109 901012
МПС-15-100-100 1,5 3,70 90203 90206 90209 902012
МПС-20-100-100 2 4,94 90303 90306 90309 903012
МПС-12-150-100 150 1,2 3,44 90403 90406 90409 904012
МПС-15-150-100 1,5 4,29 90503 90506 90509 905012
МПС-20-150-100 2 5,72 90603 90606 90609 906012
МПС-12-200-100 200 1,2 3,91 90703 90706 90709 907012
МПС-15-200-100 1,5 4,87 90803 90806 90809 908012
МПС-20-200-100 2 6,51 90903 90906 90909 909012
МПС-12-250-100 250 1,2 4,38 901003 901006 901009 9010012
МПС-15-250-100 1,5 5,46 901103 901106 901109 9011012
МПС-20-250-100 2 7,29 901203 901206 901209 9012012

Термо-С-профиль МПСТ

Символ Марка МПЗ Масса м.п. Артикул
Высота профиля Толщина Длина профиля
  A, мм мм кг 3 м 6 м 9 м 12 м
МПСТ-12-150-54 100 1,2 2,64 10103 10106 10109 101012
МПСТ-15-150-54 1,5 3,31 10203 10206 10209 102012
МПСТ-20-150-54 2 4,34 10303 10306 10309 103012
МПСТ-12-200-54 200 1,2 3,15 10403 10406 10409 104012
МПСТ-15-200-54 1,5 3,93 10503 10506 10509 105012
МПСТ-20-200-54 2 5,22 10603 10606 10609 106012
МПСТ-12-250-54 250 1,2 3,51 10703 10706 10709 107012
МПСТ-15-250-54 1,5 4,52 10803 10806 10809 108012
МПСТ-20-250-54 2 5,92 10903 10906 10909 109012

Связаться с нами

Санкт-Петербург
Головной офис
Тел.факс: +7 (812) 337-5727
 
Октябрьская наб. дом 10, корп.2, лит. АБ
nw@szpk-nw.ru
 
Нижний Новгород
Тел.факс: +7 (951) 908-0257
 
Пр. Бусыгина, дом 1
nnov@szpk-nw.ru
 
Москва
Тел.факс: +7 (495) 640-2354
 
Волоколамское шоссе дом 2, БЦ Гидропроект, 25-й этаж, офис 17
msk@szpk-nw.ru
 
Самара
Тел.факс: +7 (846) 321-00-88
 
улица Советской Армии, дом 221, офис 301
volga@szpk-nw.ru
 

© СЗПК 2020 - All right reserved