Производство профиля ЛСТК
Быстровозводимые здания - проектируем и строим!
Быстровозводимые здания - проектируем и строим!

Z образные профили применяются в строительстве в качестве кровельной и стеновой обрешеток, при возведении стропильных систем крыш, ангаров.
L ≤ 12 000 мм
δ = 1,2; 1,5 и 2,0 мм
Символ | Марка МПЗ | Масса м.п. | Артикул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота профиля | Толщина | Длина профиля | |||||
A, мм | мм | кг | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | |
МПЗ-12-100 | 100 | 1,2 | 2,8 | 60103 | 60106 | 60109 | 60112 |
МПЗ-15-100 | 1,5 | 2,67 | 60203 | 60206 | 60209 | 60212 | |
МПЗ-20-100 | 2 | 3,41 | 60303 | 60306 | 60309 | 60312 | |
МПЗ-15-200 | 200 | 1,5 | 2,67 | 60203 | 60206 | 60209 | 60212 |
МПЗ-20-200 | 2 | 3,41 | 60303 | 60306 | 60309 | 60312 | |
МПЗ-15-200 | 1,5 | 2,67 | 60203 | 60206 | 60209 | 60212 | |
МПЗ-20-100 | 300 | 2 | 3,41 | 60303 | 60306 | 60309 | 60312 |
МПЗ-15-100 | 1,5 | 2,67 | 60203 | 60206 | 60209 | 60212 | |
МПЗ-20-100 | 2 | 3,41 | 60303 | 60306 | 60309 | 60312 |
L ≤ 12 000 мм
δ = 1,2; 1,5 и 2,0 мм
Символ | Марка МПЗ | Масса м.п. | Артикул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота профиля | Толщина | Длина профиля | |||||
A, мм | мм | кг | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | |
МПЗ-12-100 | 30 | 1,2 | 0,77 | 160103 | 160106 | 160109 | 1601012 |
МПЗ-15-100 | 1,5 | 0,96 | 160203 | 160206 | 160209 | 1602012 |